利用案内
施設利用について
北アルプス文化センターの利用をご希望の方は、下記の利用申請書をダウンロードし、プリントアウトした用紙に必要事項を記入して、窓口までお持ちください。
北アルプス文化センター
利用の変更、取消、その他の申請書はこちら
大ホール
施設名 | 使用日の区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
時間 9~12 |
時間 13~17 |
時間 18~21 |
時間 9~21 |
||
ホール (楽屋含む) |
平日 | 20,000円 | 32,100円 | 44,600円 | 77,300円 |
土曜 日曜 休日 |
24,000円 | 38,500円 | 53,000円 | 92,600円 |
- 入場料徴収する場合の割増
- 入場料が1,011円以上2,000円以下のとき上記の30%割増
- 入場料が2,011円以上3,000円以下のとき上記の50%割増
- 入場料が3,001円以上のとき上記の80%割増
リハーサル室
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
時間 9~12 |
時間 13~17 |
時間 18~21 |
時間 9~21 |
|
リハーサル室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,200円 | 2,000円 |
- 超過料金
1時間につき基本使用料の30%アップ - 冷暖房割増
基本使用科(超過科金含む)の30%アップ - 特別な電気等の使用料
実費相当額を徴収 - その他条例毎に定める額とします。
付属品使用料
分類 | 品名 | 単位 | 単価 | 分類 | 品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台機構設備 | 音響反射板(ダウンライト含む) | 1式 | 6,900 | 映写設備 | 映写機(35ミリ) | 1式 | 6,100 |
ピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 16,300 | 映写機(16ミリ) | 1式 | 3,000 | ||
ピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 2,000 | スライド映写機 | 1式 | 1,000 | ||
指揮者台 | 1式 | 200 | DLPシネマプロジェクター | 1式 | 6,100 | ||
奏者用譜面台 | 1台 | 100 | スクリーン | 1式 | 1,000 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ブロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
平台 | 1枚 | 100 | 舞台照明設備 | フットライト | 1列 | 600 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 100 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
緋毛せん | 1枚 | 100 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500 | ||
長座布団 | 1枚 | 200 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | シーリングスポットライト | 1組 | 600 | ||
演台 | 1式 | 600 | トーメンタルライト | 1基 | 800 | ||
司会者用演台 | 1台 | 200 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | ||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100 | コンダクタースポットライト | 1台 | 200 | ||
机 | 1脚 | 100 | スポットライト | 1台 | 200 | ||
白布 | 1枚 | 100 | フットスポットライト | 1台 | 100 | ||
展示台 | 1台 | 100 | カッタースポットライト | 1台 | 200 | ||
持込器具 | 1台 | 100 | |||||
舞台音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,000 | フロントサイドスポットライト | 1組 | 800 | |
サブミキサー | 1台 | 1,000 | サスペンションスポットライト | 1組 | 600 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 800 | パーライト | 1台 | 200 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 400 | ミラーボール | 1台 | 1.000 | ||
ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 800 | |||||
三点吊りマイク装置 | 1式 | 400 | |||||
カセットテ-プレコーダー | 1台 | 400 | |||||
ステージスピーカー | 1台 | 800 | |||||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | |||||
持込音響装置 | 1式 | 5,100 | |||||
CDプレーヤー | 1式 | 800 | |||||
ビデオデッキ | 1式 | 400 | |||||
MDデッキ | 1式 | 800 |
- この表に掲げる金額は1回ついての金額とする。9時~12時、13時~17時、19時~21時まで各1回として算定する。
- 持込電気器具については.10KWあたり50円を徴収する.
- 展示パネルについては、9時~12畤までを1回としで算定する、
- ホワイエ及びエントランスホール等を利用する場合は、条例別表第1の基本使用料の10%以内として算定する。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。