日頃より上市町文化研修センターをご利用いただきまして誠にありがとうございます。令和7年4月1日より、会議室の利用料金を以下の通り改定いたします。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
♦利用料金(改定後)
階 数 | 2 階 | 3 階 |
室 名 | 第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | 研修室 | 大会議室 |
規 模 | 40.5㎡(12.25坪) | 12.5畳 (8.6坪) | 17.5畳 (10.9坪) | 10畳 (6.4坪) | 138.75㎡(41.9坪) | 324㎡ (98坪) |
定 員 | 20人 (15人) | 15人 (10人) | 20人 (15人) | 10人 (8人) | 80人 (60人) | 300人(160人) |
(1 日) | (6,360) | (5,400) | (7,560) | (3,840) | (18,600) | (36,840) |
9~17時 | 5,300 | 4,500 | 6,300 | 3,200 | 15,500 | 30,700 |
(午 前) | (3,840) | (2,640) | (3,840) | (1,920) | (9,240) | (18,480) |
9~12時 | 3,200 | 2,200 | 3,200 | 1,600 | 7,700 | 15,400 |
(午 後) | (4,560) | (3,840) | (4,560) | (2,160) | (11,040) | (22,320) |
13~17時 | 3,800 | 2,900 | 3,800 | 1,800 | 9,200 | 18,600 |
(夜 間) | (5,520) | (3,840) | (5,520) | (2,640) | (14,880) | (27,960) |
18~21時 | 4,600 | 3,200 | 4,600 | 2,200 | 12,400 | 23,300 |
※( )内の料金は、冷暖房料金20%を含んだ料金です。
( )内の定員は、机・椅子使用時の人数です。